Desa Sidomukti
Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong
Realisasi APBDes Sidomukti TA 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.100.752.034,00 | Rp 1.099.733.915,00
Rp 1.040.513.159,00 | Rp 1.043.817.915,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 751.566.000,00 | Rp 751.566.000,00
Rp 13.153.961,00 | Rp 13.153.961,00
Rp 329.013.954,00 | Rp 329.013.954,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 361.003.724,00 | Rp 363.172.915,00
Rp 613.409.435,00 | Rp 614.333.500,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 66.100.000,00 | Rp 66.311.500,00


